
CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Ultra Lite or i.MX6 Ultra Lite “L” |
CPU Type | ARM Cortex-A7 |
Multicore | Single Core |
CPU clock | 528MHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 1x 32kB |
L1 Data Cache | 1x 32kB |
L2 Cache | 128kB |
MEMORY | |
RAM | 512MB |
MLC NAND Flash | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | N/A |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 23x |
SATA-II | N/A |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bit |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | N/A |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 1x PXP 2D Accelerator |
3D Graphics | N/A |
Digital Audio | I2S, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | N/A |
Camera Serial Interface | N/A |
OPERATION SYSTEM | |
Android | N/A |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Solo |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Single Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 1x 32kB |
L1 Data Cache | 1x 32kB |
L2 Cache | 512kB |
MEMORY | |
RAM | 512MB |
eMMC | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | N/A |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bit |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 1x |
3D Graphics | 1x shader |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Dual Lite |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Dual Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 2x 32kB |
L1 Data Cache | 2x 32kB |
L2 Cache | 512kB |
MEMORY | |
RAM | 512MB |
eMMC | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | N/A |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bits |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 1x |
3D Graphics | 1x shader |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Dual Lite |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Dual Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 2x 32kB |
L1 Data Cache | 2x 32kB |
L2 Cache | 512kB |
MEMORY | |
RAM | 1GB |
eMMC | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | N/A |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bits |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 1x |
3D Graphics | 1x shader |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Dual |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Dual Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 2x 32kB |
L1 Data Cache | 2x 32kB |
L2 Cache | 1MB |
MEMORY | |
RAM | 1GB |
eMMC | 8GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | 1x |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bits |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 2x |
3D Graphics | 4x shaders |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Quad |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Single Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 4x 32kB |
L1 Data Cache | 4x 32kB |
L2 Cache | 1MB |
MEMORY | |
RAM | 1GB |
eMMC | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | 1x |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bits |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 2x |
3D Graphics | 4x shaders |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |

CPU | |
---|---|
CPU Name | i.MX6 Quad |
CPU Type | ARM Cortex-A9 |
Multicore | Single Core |
CPU clock | 1GHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 4x 32kB |
L1 Data Cache | 4x 32kB |
L2 Cache | 1MB |
MEMORY | |
RAM | 2GB |
eMMC | 4GB |
CONNECTIVITY | |
PCI-e | 1x |
USB OTG 2.0 + PHY | 1x |
USB Host 2.0 + PHY | 1x |
I2C | 3x |
SPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 2x |
GPIO | 30x |
SATA-II | 1x |
SDIO/SD/MMC | 2x 4-bits |
CAN | 2x |
MULTIMIDIA | |
LVDS | 4-ch 24bpp |
RGB | 24 bpp |
2D Graphics | 2x |
3D Graphics | 4x shaders |
Digital Audio | I2S, PCM, S/PDIF OUT |
Resistive Tocuh | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 8 bits |
Camera Serial Interface | 1x Four Lanes |
OPERATION SYSTEM | |
Android | 5.1.1 Lollipop |
Yocto | Krogoth 2.1.1 |
Linux | 4.1.15 |
Software Compatibility | Same BSP for all i.MX6x modules |
PHYSICAL | |
Dimensions | 67.6 x 51.5 x 1.0 mm |
Consumer Temperature (-C) | from 0C to +85C |
Extended Temperature (-E) | from -20C to +85C |
Pinout | Same SODIMM-204 bus for all i.MX modules |